| Informasi dasar | |
| produsen | Faw Toyota |
| tingkat | Mobil kompak |
| Jenis energi | Hibrida minyak-listrik |
| Waktu daftar | 2024.07 |
| Motor | Deskripsi motor |
| Jangkauan listrik murni (km) | |
| Jangkauan listrik murni (km) WLTC | |
| Jangkauan listrik murni (km) CLTC | |
| Jangkauan komprehensif (km) | |
| Jangkauan komprehensif (km) WLTC | |
| Jangkauan komprehensif (km) CLTC | |
| Platform pengisian cepat tegangan tinggi | |
| Waktu pengisian (jam) | |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | |
| Mesin | 1.8L 98 HP L4 hibrida |
| Kekuatan maksimum (kW) | 101 |
| Torsi maksimum (N · m) | 142 |
| Kasus transmisi | E-CVT kecepatan variabel terus menerus |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 4635x1780x1435 |
| Struktur tubuh | Sedan empat pintu, lima kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 |
| Waktu akselerasi resmi per 100 kilometer (s) | 0 |
| Konsumsi bahan bakar gabungan WLTC (L/100km) | 4.07 |
| Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | 0 |
| Konsumsi bahan bakar setara listrik (L/100km) | |
| Minimum konsumsi bahan bakar dalam keadaan terisi (L/100km) | |
| Minimum konsumsi bahan bakar dalam keadaan terisi (L/100km) WLTC | |
| Badan | |
| Panjang (mm) | 4635 |
| Lebar (mm) | 1780 |
| Tinggi (mm) | 1435 |
| Jarak roda (mm) | 2700 |
| Jarak sumbu depan (mm) | 1531 |
| Jarak sumbu belakang (mm) | 1534 |
| Jumlah pintu mobil | 4 |
| Metode pembukaan pintu | Pintu ayunan |
| Kapasitas tempat duduk (jumlah) | 5 |
| Berat pengendali (kg) | 1405 |
| Massa beban penuh (kg) | 1845 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 43 |
| Volume kompartemen bagasi (L) | 470 |
| Radius putaran minimum | 5.2 m |
| Koefisien ketahanan angin (Cd) | |
| mesin | |
| Model mesin | 8ZR |
| Penggeseran (mL) | 1798 |
| Pergeseran (L) | 1.8 |
| Formulir air masuk | Aspirasi alami |
| Formulir tata letak mesin | Tahan horizontal |
| Pengaturan silinder | L |
| Jumlah tabung | 4 |
| Jumlah katup per silinder | 4 |
| Rasio kompresi | 13 |
| Mekanisme distribusi katup | DOHC |
| Kekuatan kuda maksimum (P) | 98 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 101 |
| Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5200 |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 3600 |
| Efisiensi termal mesin (%) | |
| Teknologi spesifik mesin | VVT-i |
| Bentuk bahan bakar | Hibrida minyak-listrik |
| Kelas bahan bakar | 92 # |
| Metode pasokan bahan bakar | Multipoint EFI |
| Bahan kepala silinder | Paduan aluminium |
| Bahan bodi silinder | Paduan aluminium |
| motor | |
| Deskripsi motor listrik | Hibrida bensin-listrik 95 tenaga kuda |
| Jenis mesin | Magnet permanen/sinkron |
| Kekuatan total motor listrik (kW) | 70 |
| Kekuatan kuda total motor listrik (Ps) | 95 |
| Torsi total motor listrik (N · m) | 185 |
| Kekuatan maksimum motor depan (kW) | 70 |
| Torsi maksimum motor depan (N · m) | 185 |
| Kekuatan maksimum motor belakang (kW) | |
| Torsi maksimum motor belakang (N · m) | |
| Kekuatan sistem komprehensif (kW) | 101 |
| Torsi sistem komprehensif (N · m) | |
| Jumlah motor pendorong | Motor tunggal |
| Tata letak motor | preposisi |
| Baterai/Mengisi | |
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary |
| Teknologi karakteristik baterai | |
| Merek baterai | BYD |
| Jaminan paket baterai | Delapan tahun atau 200.000 kilometer |
| Kapasitas baterai (kWh) | 0 |
| Kapadatan energi baterai (Wh/kg) | 0 |
| Tingkat pengisian baterai | 0 |
| Pengisian baterai | |
| Kekuatan pengisian cepat maksimum (kW) | |
| Lokasi antarmuka pengisian cepat | 0 |
| Posisi antarmuka pengisian lambat | 0 |
| Sistem manajemen suhu baterai | |
| Modus pedal tunggal | 0 |
| Fungsi Pembangkit Listrik Seluler VTOL | 0 |
| Kekuatan pembuangan eksternal maksimum VTOL | 0 |
| Daya pembuangan eksternal maksimum VTOV | 0 |
| Nilai minimum yang diizinkan untuk pelepasan eksternal (%) | |
| gearbox | |
| Deskripsi Transmisi | E-CVT kecepatan variabel terus menerus |
| Jumlah gigi | Perubahan kecepatan tanpa langkah |
| Jenis transmisi | Transmisi stepless elektronik (E-CVT) |
| Sasis/Stering | |
| Metode mengemudi | Penggerak depan |
| Jenis penggerak empat roda | |
| Bentuk suspensi depan | Suspensi independen tipe McPherson |
| Bentuk suspensi belakang | Suspensi independen tipe lengan silang ganda |
| Jenis kemudi | Bantuan daya listrik |
| Struktur kendaraan | mandiri |
| Roda/rem | |
| Jenis rem depan | Tipe cakram berventilasi |
| Jenis rem belakang | Jenis solid disk |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik |
| Spesifikasi dan dimensi ban depan | 205/55 R16 |
| Spesifikasi dan dimensi ban belakang | 205/55 R16 |
| Spesifikasi ban cadangan | ● Tidak ukuran penuh |