Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Edition 5 pintu 6 kursi SUV
Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Edition
AITO Inquire M7 adalah produk kedua yang dirancang bersama oleh Celes dan Huawei.Hal ini dibangun dari drive listrik murni cerdas platform jangkauan panjang (DE-i) dan dilengkapi dengan 1.5T extender empat silinder yang dirancang khusus untuk sistem jangkauan yang diperpanjang, yang dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih panjang.AITO mengajukan pertanyaan bahwa jangkauan berkendara maksimum CLTC dari versi penggerak belakang M7 dapat mencapai 1220 km, jangkauan berkendara listrik murni maksimum dari mode berkendara CLTC dapat mencapai 230 km, dan konsumsi bahan bakar per 100 km bisa serendah 5,8 L. Versi all-wheel drive hanya membutuhkan 4.8S untuk mempercepat 100 kilometer, yang sebanding dengan kinerja super running.
Selain itu, AITO Inquire M7 juga memiliki 6 ruang besar, kursi tanpa gravitasi dan kabin pintar HarmonyOS yang baru diperbarui, yang memperhitungkan skenario perjalanan keluarga dan bisnis.kokpit cerdas HarmonyOS memberikan M7 kemampuan interkoneksi multi-perangkat yang nyaman. Navigasi Petal Maps seringkali baru dan dapat mengalir mulus antara perangkat yang berbeda.telah memenangkan sertifikasi asisten suara kendaraan pertama kelas A di industri otomotif China Automotive Research Institute. Ini memiliki karakteristik cerdas empat-tone pengakuan akurat, visual dan berbicara, ujung ke ujung kolaborasi awan, dukungan untuk beberapa instruksi dalam satu kalimat, penolakan multi-mode,dan dialog terus menerus hingga 60 detik. Ini juga memiliki fungsi kustomisasi yang kaya, yang memenuhi kebutuhan dan kebiasaan setiap pengguna.
Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range Penggerak Dua Roda Comfort Edition | Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Edition | Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Ultimate Edition | ||
Konfigurasi dasar | ||||
Kelas mobil | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | |
Jenis Energi | EREV | EREV | EREV | |
Waktu penerbitan pasar | Juli.2022 | Juli.2022 | Juli.2022 | |
Kekuatan maksimum ((kw) | 200 | 330 | 330 | |
Mesin Max torch ((Nm) | 205 | 205 | 205 | |
Total torsi motor listrik ((N.m) | 360 | 660 | 660 | |
Mesin | Jangkauan diperpanjang 125 HP | Jangkauan diperpanjang 125 HP | Jangkauan diperpanjang 125 HP | |
Elektromotor (ps) | 272 | 449 | 449 | |
gearbox | Kotak transmisi listrik berkelajuan tunggal | Kotak transmisi listrik berkelajuan tunggal | Kotak transmisi listrik berkelajuan tunggal | |
L*W*H(mm) | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | |
Struktur tubuh | 5 pintu 6 kursi SUV | 5 pintu 6 kursi SUV | 5 pintu 6 kursi SUV | |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 | |
Akselerasi resmi 0-100km/h | 7.8 | 4.8 | 4.8 | |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | - | - | - | |
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100KM) | 1.05 | 1.09 | 1.09 | |
Karoseri mobil | ||||
Panjang ((mm) | 5020 | 4990 | 4990 | |
lebar ((mm) | 1945 | 1850 | 1850 | |
tinggi ((mm) | 1775 | 1450 | 1450 | |
Ruang roda ((mm) | 2820 | 2870 | 2870 | |
Pangkalan roda depan ((mm) | 1635 | 1585 | 1585 | |
basis roda belakang ((mm) | 1650 | 1595 | 1595 | |
ruang minimum dari lantai dengan beban penuh ((mm) | 150 | 150 | 150 | |
Sudut pendekatan (°) | 19 | 19 | 19 | |
sudut keberangkatan (°) | 22 | 22 | 22 | |
Radius putaran minimum (m) | ||||
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV | |
Metode pembukaan pintu | Terbuka rata | Terbuka rata | Terbuka rata | |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 | |
Jumlah kursi (PC) | 6 | 6 | 6 | |
Volume tangki bahan bakar (L) | 60 | 60 | 60 | |
Volume bagasi (L) | 176-688 | 176-688 | 176-688 | |
Berat pengendali (KG) | 2340 | 2340 | 2340 | |
Massa maksimum beban penuh (KG) | 2790 | 2790 | 2790 | |
Mesin | ||||
model mesin | H15RT | H15RT | H15RT | |
Penggeseran (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | |
Pergeseran (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Formulir pengambilan | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | |
Tata letak mesin | horisontal | horisontal | horisontal | |
Pengaturan silinder | L | L | L | |
Jumlah tabung (pcs) | 4 | 4 | 4 | |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 | |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC | |
Kekuatan kuda maksimum (P) | 125 | 125 | 125 | |
Kekuatan maksimum (KW) | 92 | 92 | 92 | |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | - | - | - | |
Torsi maksimum (NM) | 205 | 205 | 205 | |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | - | - | - | |
Kekuatan bersih maksimum (kW) | 90 | 90 | 90 | |
bentuk bahan bakar | Tidak pernah | Tidak pernah | Tidak pernah | |
label bahan bakar | 95 | 95 | 95 | |
Metode pasokan minyak | Injeksi campuran | Injeksi campuran | Injeksi campuran | |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | |
Bahan silinder | besi cor | besi cor | besi cor | |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI | |
Motor listrik | ||||
Jenis motor | PMSM | PMSM | PMSM | |
Kekuatan total motor (kw) | 200 | 330 | 330 | |
Total torsi motor (N.m) | 360 | 660 | 660 | |
Kekuatan maksimum motor depan (kW) | - | 130 | 130 | |
Torsi maksimum dari motor depan (N.m) | - | 300 | 300 | |
Kekuatan terintegrasi sistem (kW) | - | - | - | |
motor penggerak qty | 1 | 2 | 2 | |
Tata letak motor | belakang | depan + belakang | depan + belakang | |
Jenis Baterai | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary | |
Transmisi | ||||
Jumlah gigi | 1 | 1 | 1 | |
Jenis transmisi | Kotak transmisi listrik berkelajuan tunggal | Kotak transmisi listrik berkelajuan tunggal | Kotak transmisi listrik berkelajuan tunggal | |
nama pendek | - | - | - | |
Pengemudi sasis | ||||
modus drive | Penggerak roda belakang | Motor ganda dengan penggerak empat roda | Motor ganda dengan penggerak empat roda | |
Penggerak empat roda | - | dengan penggerak empat roda | dengan penggerak empat roda | |
struktur diferensial pusat | - | - | - | |
Jenis suspensi depan | Macpherson suspensi independen | Macpherson suspensi independen | Macpherson suspensi independen | |
tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi-link tipe E | Suspensi independen multi-link tipe E | Suspensi independen multi-link tipe E | |
jenis boost | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban | |
rem roda | ||||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | |
Jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram | |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | |
Spesifikasi ban depan | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 | |
spesifikasi ban belakang | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 | |
Spesifikasi ban cadangan | alat perbaikan ban | alat perbaikan ban | alat perbaikan ban | |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | ||||
Airbag utama/penumpang | Sopir● / Wakil sopir ● | Sopir● / Wakil sopir ● | Sopir● / Wakil sopir ● | |
Airbag sisi depan/belakang | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | |
Airbag lutut | - | - | - | |
Airbag bantalan kursi penumpang | - | - | - | |
pelindung otomatis pejalan kaki | - | - | - | |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | |
Pengingat sabuk pengaman | ● Baris depan ●Garis kedua |
● Baris depan ●Garis kedua |
● Baris depan ●Garis kedua |
|
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● | |
ABS anti-kunci | ● | ● | ● | |
Distribusi kekuatan rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● | |
Bantuan rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | |
Kontrol traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | |
Kontrol stabilitas kendaraan (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | |
Alat Bantu Paralel | - | ● | ● | |
Sistem Peringatan Pemberhentian Jalur | ● | ● | ● | |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● | |
Menjaga jalur berpusat | ● | ● | ● | |
Sistem Brem Aktif/Sistem Keselamatan Aktif | ● | ● | ● | |
Alarm kelelahan saat mengemudi | ● | ● | ● | |
Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● | ● | |
Konfigurasi Asisten/Kontrol | ||||
Radar parkir depan/belakang | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | |
Video bantuan mengemudi | ●Kamera 360 panorama | ●Kamera 360 panorama | ●Kamera 360 panorama | |
Sistem peringatan sisi mundur | ● | ● | ● | |
sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptatif | ●Pelayaran adaptatif | ●Pelayaran adaptatif | |
Mengubah mode mengemudi | ●Olahraga●Ekonomi●Standar/nyaman ●Kustomisasi/Personalisasi | ●Olahraga●Ekonomi●Standar/nyaman ●Kustomisasi/Personalisasi | ●Olahraga●Ekonomi●Standar/nyaman ●Kustomisasi/Personalisasi | |
Parkir otomatis | ● | ● | ● | |
Daur ulang energi rem | ● | ● | ● | |
Automatik menahan | - | - | - | |
Bantuan bukit | ● | ● | ● | |
turunan curam | ● | ● | ● | |
Suspensi yang bisa diubah | - | - | - | |
Suspensi udara | - | - | - | |
Tingkat bantuan mengemudi | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |
Konfigurasi eksternal / anti pencurian | ||||
Jenis atap matahari | ●Atap panorama terbuka | ●Atap panorama terbuka | ●Atap panorama terbuka | |
Kit Penampilan Olahraga | - | - | - | |
Bahan pelek | Aluminium paduan | Aluminium paduan | Aluminium paduan | |
Pintu sunction listrik | - | - | - | |
Pintu geser samping | ||||
Baju listrik | ● | ● | ● | |
Rasa pintu belakang | - | ● | ● | |
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● | |
Rak atap | ● | ● | ● | |
Immobilizer elektronik mesin | ● | ● | ● | |
Kunci pusat bagian dalam | ● | ● | ● | |
Jenis kunci | Kunci jarak jauh kunci bluetooth Kunci NFC/REID |
Kunci jarak jauh kunci bluetooth Kunci NFC/REID |
Kunci jarak jauh kunci bluetooth Kunci NFC/REID |
|
Sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | |
Fungsi entri tanpa kunci | Seluruh mobil | Seluruh mobil | Seluruh mobil | |
Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● | |
Konfigurasi internal | ||||
Bahan roda kemudi | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli | |
Pengaturan posisi kemudi | ● Manual naik dan turun + pengaturan depan dan belakang | ● Manual naik dan turun + pengaturan depan dan belakang | ● Manual naik dan turun + pengaturan depan dan belakang | |
Formulir shift | Pergeseran gigi listrik | Pergeseran mesin | Pergeseran mesin | |
Kemudi multifungsi | ● | ● | ● | |
Shift roda kemudi | - | - | - | |
Pemanasan kemudi | - | - | - | |
Layar tampilan komputer perjalanan | ● Berwarna-warni | ● Berwarna-warni | ● Berwarna-warni | |
Full LCD Dashboard | ● | ● | ● | |
Ukuran LCD meter | ● 10,25" | ● 10,25" | ● 10,25" | |
HUD | ● | ● | ● | |
Dibangun dalam perekam | ● | ● | ● | |
Mengurangi kebisingan otomatis | - | - | - | |
pengisi daya nirkabel | ●Di depan | ●Di depan | ●Di depan | |
Konfigurasi kursi | ||||
bahan kursi | ●Kulit buatan●Kulit asli | ●Kulit buatan●Kulit asli | ●Kulit Asli●kulit buatan | |
Kursi gaya olahraga | - | - | - | |
penyesuaian kursi utama | ●penyesuaian depan dan belakang ●penyesuaian sandar belakang ●penyesuaian tinggi (4 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●penyesuaian sandar belakang ●penyesuaian tinggi (4 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●penyesuaian sandar belakang ●penyesuaian tinggi (4 arah) | |
Asisten pengaturan kursi | ●penyesuaian depan dan belakang ●penyesuaian sandar belakang ●penyesuaian tinggi (4 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●penyesuaian sandar belakang ●penyesuaian tinggi (4 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●penyesuaian sandar belakang ●penyesuaian tinggi (4 arah) | |
Pengaturan listrik kursi utama/penumpang | Sopir● / Wakil sopir ● | Sopir● / Wakil sopir ● | Sopir● / Wakil sopir ● | |
Fungsi kursi depan | ●pemanasan ●ventilasi ●pijat | ●pemanasan ●ventilasi ●pijat | ●pemanasan ●ventilasi ●pijat | |
Fungsi memori kursi E | Pengemudi● | Pengemudi● | Pengemudi● | |
Tombol bos belakang | - | - | - | |
Pengaturan kursi baris kedua | ●penyesuaian depan dan belakang ●penyesuaian sandaran belakang ○penyesuaian ketinggian (4 arah) ●pengendalian kayu ((4-arah) ○penyesuaian tempat duduk kaki | ●penyesuaian depan dan belakang ●penyesuaian sandaran belakang ○penyesuaian ketinggian (4 arah) ●pengendalian kayu ((4-arah) ○penyesuaian tempat duduk kaki | ●penyesuaian depan dan belakang ●penyesuaian sandaran belakang ●penyesuaian tinggi (4 arah) ●pengendalian kayu ((4-arah) ●penyesuaian tempat duduk kaki | |
Kursi baris 2 E-menyesuaikan | ● | ● | ● | |
Fungsi kursi baris kedua | ●pemanasan ●ventilasi ●pijat | ●pemanasan ●ventilasi ●pijat | ●pemanasan ●ventilasi ●pijat | |
Kursi baris 2 kursi independen | ● | ● | ● | |
Kursi diletakkan | 2.2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 | |
kursi belakang ditempatkan ke bawah bentuk | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional | |
Pendukung lengan depan/belakang tengah | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● | |
Konfigurasi multimedia | ||||
Layar berwarna kontrol pusat | ● Layar LCD sentuh | ● Layar LCD sentuh | ● Layar LCD sentuh | |
Ukuran layar kontrol pusat | ● 15,6' | ● 15,6' | ● 15,6' | |
GPS | ● | ● | ● | |
Telepon Bluetooth | ● | ● | ● | |
Sambungan telepon/pemetaan | ||||
sistem pengenalan suara | ● | ● | ● | |
Internet mobil | ● | ● | ● | |
4G/5G OTA WIFI | 4G | 4G | 4G | |
Kontrol media kursi belakang | ● | |||
Multimedia/interface pengisian | ●Tipe-c●USB | ●Tipe-c●USB | ●Tipe-c●USB | |
Jumlah port USB Tipe-C | Bagian depan 4/bagian belakang 2 | Bagian depan 4/bagian belakang 2 | Bagian depan 4/bagian belakang 2 | |
Daya keluar 220V/230V | ● | ● | ● | |
Merek Speaker | - | - | - | |
Speaker Qty | ●19 | ●19 | ●19 | |
Telepon APP remote control | ● | ● | ● | |
Konfigurasi pencahayaan | ||||
Sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | |
sumber cahaya sinar panjang | ●LED | ●LED | ●LED | |
Fitur Pencahayaan | - | - | - | |
Lampu LED siang hari | ● | ● | ● | |
Auto adaptif cahaya rendah tinggi | ● | ● | ● | |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● | |
Menghidupkan lampu Asisten | - | - | - | |
Lampu depan berputar | - | - | - | |
Lampu kabut depan mobil | - | - | - | |
Tinggi lampu depan diatur | ● | ● | ● | |
Perangkat pembersih lampu depan | - | - | - | |
Lampu depan penundaan mati | ● | ● | ● | |
lampu baca sentuh | ● | ● | ● | |
Pencahayaan lingkungan di dalam mobil | 128 warna | 128 warna | 128 warna | |
Kaca/cermin belakang | ||||
Jendela depan/belakang | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | |
Fungsi angkat jendela | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | |
Fungsi anti-pencet jendela | ● | ● | ● | |
Jendela tahan suara multi-lapisan | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | |
Fungsi cermin sisi | ●pengaturan listrik ●penutup listrik ●memori cermin ●pemanasan cermin ●Mengurangi kecepatan secara otomatis saat mundur ●Menggulung otomatis saat mengunci mobil |
●pengaturan listrik ●penutup listrik ●memori cermin ●pemanasan cermin ●Mengurangi kecepatan secara otomatis saat mundur ●Menggulung otomatis saat mengunci mobil |
●pengaturan listrik ●penutup listrik ●memori cermin ●pemanasan cermin ●Mengurangi kecepatan secara otomatis saat mundur ●Menggulung otomatis saat mengunci mobil |
|
Fungsi cermin belakang bagian dalam | ●Penghilang sorotan manual | ●Penghilang sorotan otomatis | ●Automatic anti-glare | |
Tirai payung belakang | - | - | ● | |
Jendela privasi belakang | - | |||
cermin interior | Sopir● / Wakil sopir ● | Sopir● / Wakil sopir ● | Sopir● / Wakil sopir ● | |
Penghapus bagian belakang | ||||
Fungsi penghapus sensor | - | - | - | |
AC/kulkas | ||||
Metode kontrol suhu AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC | |
AC belakang independen | ● | |||
outlet udara belakang | ● | ● | ● | |
Kontrol zona suhu | ● | ● | ● | |
pemurni udara mobil | ● | ● | ● | |
Filter PM2,5 | ● | ● | ● | |
Generator anion | ● | ● | ● |