Tank 300 2023 2.0T 227HP L4 Challenger Versi 5 Pintu 5 Kursi SUV Kompak
Tank 300 2023 2.0T Challenger Versi 2.0T 227HP L4 5 Pintu 5 Kursi SUV Kompak
Tank 300 adalah "SUV off-road mewah yang cerdas" pertama yang dibuat dengan merek WEY berdasarkan platform off-road profesional yang cerdas dari Great Wall Motors. Kendaraan ini mempertimbangkan aspek off-road dan kemewahan serta kenyamanan, sehingga menciptakan kategori baru di pasar SUV off-road.
Tank 300" diposisikan sebagai SUV mewah yang cerdas untuk berkendara di medan off-road. Produk ini mempertimbangkan kenyamanan berkendara di medan off-road dan kemewahan. Hal ini membuat berkendara di medan off-road tidak lagi menjadi pengalaman instan, tetapi juga menjadi pengalaman yang luar biasa.
Tank 300 mengadopsi filosofi desain "persegi dan bulat", dan konsep desain "menggabungkan kekakuan dan kelembutan". Postur persegi secara keseluruhan menonjolkan citra off-road profesional dan menunjukkan sisi "kaku"; detailnya sebagian dihiasi dengan bentuk "bulat" untuk menunjukkan sisi "lembutnya"
Tank 300 2023 versi penantang 2.0T | Tank 300 2023 versi penakluk 2.0T | Tank 300 2023 2.0T versi Memorial | Tank 300 2022 2.0T versi Dasar | Tank 300 2022 2.0T Border versi terbatas | Tangki 300 2023 2,0T versi teratas | |
Harga untuk Bakthy(CHY) | 227.239 juta | 245.654 juta | 258.935 | 287.106 orang | 313.359 | 365.607 orang |
Konfigurasi dasar | ||||||
Kelas mobil | SUV Kompak | SUV Kompak | SUV Kompak | SUV Kompak | SUV Kompak | SUV Kompak |
Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | tanggal 08.2022 | tanggal 08.2022 | Tanggal 11.2022 | Tanggal 07.2022 | Tanggal 06.2022 | |
Daya maksimum (kw) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Obor maks (Nm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Mesin | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 | 2.0T 227HP L4 |
kotak roda gigi | 6 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT |
P*L*T (mm) | Ukuran 4760*1930*1903 | Ukuran 4760*1930*1903 | Ukuran 4760*1930*1903 | 4762*1973*1947 | 4772*1970*2013 | 4679*1967*1958 |
Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | |
Akselerasi resmi 0-100 km/jam (s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | 9.3 | 9.3 | 9.7 | |||
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100KM) | 9.78 | 9.78 | 10.26 | 11.75 | 11.9 | |
Bodi Mobil | ||||||
Panjang (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4762 | 4772 | 4679 |
lebar (mm) | tahun 1930 | tahun 1930 | tahun 1930 | tahun 1973 | tahun 1970 | Tahun 1967 |
tinggi (mm) | Tahun 1903 | Tahun 1903 | Tahun 1903 | Tahun 1947 | Tahun 2013 | tahun 1958 |
jarak sumbu roda (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
jarak sumbu roda depan (mm) | tahun 1608 | tahun 1608 | tahun 1608 | tahun 1651 | tahun 1626 | tahun 1626 |
jarak sumbu roda belakang (mm) | tahun 1608 | tahun 1608 | tahun 1608 | tahun 1660 | tahun 1635 | tahun 1635 |
sudut pendekatan (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 25 |
sudut keberangkatan (°) | 34 | 34 | 34 | 32 | 37 | 26 |
Struktur Mobil | Mobil SUV | Mobil SUV | Mobil SUV | Mobil SUV | Mobil SUV | |
metode pembukaan pintu | Terbuka datar | Terbuka datar | Terbuka datar | Terbuka datar | Terbuka datar | Terbuka datar |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 80 | 80 | 80 | |||
Volume batang (L) | ||||||
Berat trotoar (KG) | tahun 2112 | tahun 2155 | tahun 2112 | tahun 2112 | tahun 2270 | tahun 2304 |
Massa beban penuh maksimum (KG) | 2500 | 2500 | tahun 2000 | tahun 2000 | 2500 | 2500 |
Mesin | ||||||
model mesin | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB | E20CB |
Perpindahan (mL) | Tahun 1967 | Tahun 1967 | Tahun 1967 | Tahun 1967 | Tahun 1967 | Tahun 1967 |
Perpindahan (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Formulir penerimaan | Dibebani turbo | Dibebani turbo | Dibebani turbo | Dibebani turbo | Dibebani turbo | Dibebani turbo |
tata letak mesin | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal |
Susunan silinder | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Daya maksimum (KW) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin | bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | besi cor | besi cor | besi cor | besi cor | besi cor | besi cor |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | ||||||
Jumlah roda gigi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Jenis transmisi | Transmisi manual otomatis (AT) | Transmisi manual otomatis (AT) | Transmisi manual otomatis (AT) | Transmisi manual otomatis (AT) | Transmisi manual otomatis (AT) | Transmisi manual otomatis (AT) |
nama pendek | 8 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT | 8 gigi AT&MT |
Kemudi sasis | ||||||
mode berkendara | Penggerak 4 roda depan | Penggerak 4 roda depan | Penggerak 4 roda depan | Penggerak 4 roda depan | Penggerak 4 roda depan | Penggerak 4 roda depan |
Tipe suspensi depan | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone |
tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan | Suspensi independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | tidak menahan beban | tidak menahan beban | tidak menahan beban | tidak menahan beban | tidak menahan beban | tidak menahan beban |
pengereman roda | ||||||
Tipe rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir listrik | Parkir listrik | Parkir listrik | Parkir listrik | Parkir listrik | Parkir listrik |
Spesifikasi ban depan | Ukuran 265/65/R17 | Ukuran 265/65/R17 | Ukuran 265/60/R18 | Ukuran 265/70/R17 | Ukuran 265/70/R18 | Ukuran 275/45/R21 |
spesifikasi ban belakang | Ukuran 265/65/R17 | Ukuran 265/65/R17 | Ukuran 265/60/R18 | Ukuran 265/70/R17 | Ukuran 265/70/R18 | Ukuran 275/45/R21 |
Spesifikasi ban serep | ukuran penuh | ukuran penuh | ukuran penuh | ukuran penuh | ukuran penuh | alat perbaikan ban saja |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | ||||||
Kantung udara utama/penumpang | Sopir ● / Wakil Sopir ● | Sopir ● / Wakil Sopir ● | Sopir ● / Wakil Sopir ● | Sopir ● / Wakil Sopir ● | Sopir ● / Wakil Sopir ● | Sopir ● / Wakil Sopir ● |
Kantung udara samping depan/belakang | Depan ● | Depan ● | Depan ● | Depan ● | Depan ● | Depan ● |
Kantung udara kepala depan/belakang (tirai) | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | |
Kantong Udara Lutut | ||||||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | Depan ● | Depan ● | Depan ● | Depan ● | Depan ● | Depan ● |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS anti-kunci | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | |||||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Jaga agar jalur tetap di tengah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem Pengenalan Lalu Lintas Jalan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | |||||
Tips Mengemudi Saat Lelah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Peringatan Tabrakan Depan | ||||||
Peringatan Tabrakan Mundur | ● | |||||
Peringatan pintu terbuka | ● | |||||
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | ||||||
Radar parkir depan/belakang | Depan ● Belakang ● | Depan ● Belakang ● | Depan ● Belakang ● | Depan ● Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan ● Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ●Kamera 360 ●Gambar titik buta sisi mobil | ●Kamera 360 ●Gambar titik buta sisi mobil | ●Kamera 360 ●Gambar titik buta sisi mobil | ●Kamera 360 ●Gambar titik buta sisi mobil | ●Kamera 360 ●Gambar titik buta sisi mobil | ●Kamera 360 ●Gambar titik buta sisi mobil |
Sistem peringatan sisi mundur | ● | |||||
Sasis transparan 540 derajat | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
sistem pelayaran | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC |
Peralihan mode mengemudi | ●standar ●salju ●off-road | ●standar ●salju ●off-road | ●standar ●salju ●off-road | ●standar ●salju ●off-road | ●standar ●salju ●off-road | ●standar ●salju ●off-road |
parkir otomatis | ● | |||||
Teknologi menghidupkan dan mematikan mesin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tahanan otomatis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bantuan bukit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Turunan Bukit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fungsi penguncian diferensial sentral | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diferensial selip terbatas | oPengunci diferensial as roda depan ●Pengunci diferensial as roda belakang | ●Pengunci diferensial gandar depan ●Pengunci diferensial gandar belakang | ●Kunci diferensial poros belakang | ●Pengunci diferensial gandar depan ●Pengunci diferensial gandar belakang | ●Pengunci diferensial gandar depan ●Pengunci diferensial gandar belakang | ●Pengunci diferensial gandar depan ●Pengunci diferensial gandar belakang |
4WD kecepatan rendah | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mode merayap | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tangki berputar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tingkat penggerak bantu | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti Pencurian | ||||||
jenis sunroof | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik |
Perlengkapan Penampilan Olahraga | ● | |||||
Bahan pelek | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
Bagasi listrik | ||||||
Batang induksi | ||||||
Memori posisi bagasi elektrik | ||||||
rak atap | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mesin elektronik anti pencurian | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
jenis kunci | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fungsi masuk tanpa kunci | ●Depan | ●Depan | ●Depan | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Kisi-kisi penutup aktif | ||||||
Fungsi mulai jarak jauh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
pedal samping | ●Tetap | ●Tetap | ●Tetap | ●Tetap | ●Tetap | ●Tetap |
Konfigurasi internal | ||||||
Bahan roda kemudi | ● Kulit | ● Kulit | ● Kulit | ● Kulit | ● Kulit | ● Serat karbon ● Kulit asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ● Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ● Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ● Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ● Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ● Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Roda kemudi multifungsi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pemanasan roda kemudi | ● | ● | ● | ● | ● | |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ukuran meter LCD | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci |
Bahasa Indonesia: HUD | ||||||
Takograf terintegrasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fungsi pengisian daya nirkabel ponsel | ●Depan | |||||
Konfigurasi kursi | ||||||
bahan jok | ●Kulit imitasi | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit imitasi | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
Kursi bergaya olahraga | ||||||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) |
Asisten penyesuaian kursi | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | ●Sopir/●Sopir pembantu | ●Sopir/●Sopir pembantu | ●Sopir/●Sopir pembantu | ●Sopir/●Sopir pembantu | ●Sopir/●Sopir pembantu | ●Sopir/●Sopir pembantu |
fungsi kursi depan | ●Pemanas ●Pijat (penggerak) | ●Pemanas ●Ventilasi ●Pijat (penggerak) | ●Pemanas ●Ventilasi ●Pijat (penggerak) | ●Pemanas ●Pijat (penggerak) | ●Pemanas ●Ventilasi ●Pijat (penggerak) | ●Pemanas ●Ventilasi ●Pijat (penggerak) |
Penyesuaian kursi kedua | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran |
Fungsi kursi kedua | ●Pemanasan | |||||
Kursi belakang bisa dilipat | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● ●Belakang | Depan● ●Belakang | Depan● ●Belakang | Depan● ●Belakang | Depan● ●Belakang | Depan● ●Belakang |
tempat gelas belakang | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tempat Gelas Pemanas/Pendingin | ||||||
Konfigurasi multimedia | ||||||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD |
Ukuran layar kontrol pusat | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci | ●12,3 inci |
Bahasa Indonesia: GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Peta merek | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE | ●GAODE |
Panggilan penyelamatan di jalan raya | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/telepon mobil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Koneksi/pemetaan telepon | ●CarPlay | ●CarPlay | ●CarPlay | ●Interkoneksi pabrik asli | ●Interkoneksi pabrik asli | ●CarPlay |
sistem pengenalan suara | ●Multimedia●GPS●telepon●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●telepon●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●telepon●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●telepon●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●telepon●AC●Sunroof | ●Multimedia●GPS●telepon●AC●Sunroof |
internet mobil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Jaringan 4G/5G | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA | ●4G OTA |
Wifi gratis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ● USB●Tipe-C | ● USB●Tipe-C | ● USB●Tipe-C | ● USB●Tipe-C | ● USB●Tipe-C | ● USB●Tipe-C |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/ belakang 2 | ●Depan 2/ belakang 2 | ●Depan 2/ belakang 2 | ●Depan 2/ belakang 2 | ●Depan 2/ belakang 2 | ●Depan 2/ belakang 2 |
Catu daya 220V/230V | ● | ● | ● | |||
Antarmuka daya 12V kompartemen bagasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Merek Speaker | ●Tak terbatas | ●Tak terbatas | ●Tak terbatas | ●Tak terbatas | ||
Jumlah Pembicara | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 | ●9 |
Kontrol jarak jauh aplikasi seluler | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Konfigurasi pencahayaan | ||||||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | ●Matriks | ●Matriks | ●Matriks | ●Matriks | ●Matriks | ●Matriks |
Lampu LED siang hari | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cahaya jauh dan dekat yang adaptif | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lampu bantu kemudi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lampu kabut depan | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Mode hujan dan kabut lampu depan | ||||||
Ketinggian lampu depan dapat disesuaikan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu depan | ||||||
Lampu depan mati karena penundaan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pencahayaan sekitar di dalam mobil | ●7 warna | ●64 warna | ●64 warna | ●7 warna | ●64 warna | ●64 warna |
Kaca/Kaca spion | ||||||
Jendela listrik depan/belakang | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● |
Fungsi lift satu jendela | ● Pengemudi | ● Pengemudi | ● Seluruh Mobil | ● Pengemudi | ● Seluruh Mobil | ● Pengemudi |
Fungsi anti jepitan jendela | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kaca kedap suara multi-lapis | ●Depan | ●Depan | ||||
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● Lipatan listrik ● kaca spion berpemanas ●Lipat otomatis |
● Penyesuaian listrik ● Lipatan listrik ● kaca spion berpemanas ●Lipat otomatis |
● Penyesuaian listrik ● Lipatan listrik ● kaca spion berpemanas ●Lipat otomatis |
● Penyesuaian listrik ● Lipatan listrik ● kaca spion berpemanas ●Lipat otomatis |
● Penyesuaian listrik ● Lipatan listrik ● kaca spion berpemanas ●Lipat otomatis |
● Penyesuaian listrik ● Lipatan listrik ● kaca spion berpemanas ●Lipat otomatis |
Fungsi kaca spion bagian dalam | ●Anti silau manual | ●Anti silau manual | ●Anti silau otomatis | ●Anti silau manual | ●Anti silau manual | ●Anti silau manual |
Pelindung matahari jendela sisi belakang | ||||||
cermin rias interior | ●Driver + lampu ●Wakil Pengemudi + lampu |
●Driver + lampu ●Wakil Pengemudi + lampu |
●Driver + lampu ●Wakil Pengemudi + lampu |
●Driver + lampu ●Wakil Pengemudi + lampu |
●Driver + lampu ●Wakil Pengemudi + lampu |
●Driver + lampu ●Wakil Pengemudi + lampu |
penghapus belakang | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan |
AC/kulkas | ||||||
Metode kontrol suhu AC | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis |
AC independen belakang | ||||||
saluran udara belakang | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kontrol partisi suhu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pembersih Udara Mobil | ● | |||||
Stopkontak listrik trailer | ● | ● | ||||
Perangkat penyaring PM2.5 | ● | ● | ● | ● |