Merek Tank adalah merek SUV off-road mewah kelas atas yang diluncurkan oleh Great Wall Motor, yang mengusung "Iron Man Tenderness" sebagai proposisi merek untuk membuka pasar kategori baru.
Tank 500 adalah model produksi massal pertama dari seri bisnis mewah merek Tank, diposisikan sebagai SUV off-road mewah menengah dan besar.
TANK 500 2023 3.0T sport model Dengfeng 5 kursi | TANK 500 2023 3.0T Shangwu Zaojing model 7 kursi | TANK 500 2022 3.0T model CUSTOM HIGH END 5 kursi | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | Ukuran sedang-besar | Ukuran sedang-besar | Ukuran sedang-besar |
Jenis Energi | Sistem campuran bensin + 48v ringan | Sistem campuran bensin + 48v ringan | Sistem campuran bensin + 48v ringan |
Waktu penerbitan pasar | Tanggal 03.2023 | Tanggal 03.2023 | Tanggal 03.2022 |
Daya maksimum (kw) | 265 | 265 | 265 |
Obor maks (Nm) | 500 | 500 | 500 |
Mesin | Mesin V6 3.0T 360HP | Mesin V6 3.0T 360HP | Mesin V6 3.0T 360HP |
kotak roda gigi | Transmisi manual otomatis 9-percepatan | Transmisi manual otomatis 9-percepatan | Transmisi manual otomatis 9-percepatan |
P*L*T (mm) | 5070*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 |
Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 7 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 |
Akselerasi resmi 0-100 km/jam (s) | - | - | - |
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100KM) | Tanggal 11.19 | 11.79 | 10.79 |
Bodi Mobil | |||
Panjang (mm) | 5070 | 4878 | 4878 |
lebar (mm) | Tahun 1934 | Tahun 1934 | Tahun 1934 |
tinggi (mm) | Tahun 1905 | Tahun 1905 | Tahun 1905 |
jarak sumbu roda (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
jarak sumbu roda depan (mm) | tahun 1635 | tahun 1635 | tahun 1635 |
jarak sumbu roda belakang (mm) | tahun 1635 | tahun 1635 | tahun 1635 |
ruang minimum beban penuh dari lantai (mm) | 224 | 224 | 224 |
sudut pendekatan (°) | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
sudut keberangkatan (°) | 24 | 24 | 24 |
Struktur Mobil | Mobil SUV | Mobil SUV | Mobil SUV |
metode pembukaan pintu | terbuka datar | terbuka datar | terbuka datar |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 7 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 80 | 80 | 80 |
Volume batang (L) | - | - | - |
Berat trotoar (KG) | tahun 2475 | tahun 2565 | tahun 2455 |
Massa total trailer semi-penarik (KG) | 2500 | 2500 | 2500 |
Massa beban penuh maksimum (KG) | 3090 | 3090 | 3090 |
Mesin | |||
Model mesin | Mobil E30Z | Mobil E30Z | Mobil E30Z |
Perpindahan (mL) | tahun 2993 | tahun 2993 | tahun 2993 |
Perpindahan (L) | 3 | 3 | 3 |
Formulir penerimaan | Dibebani turbo | Dibebani turbo | Dibebani turbo |
tata letak mesin | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Susunan silinder | Bahasa Indonesia: V | Bahasa Indonesia: V | Bahasa Indonesia: V |
Jumlah silinder (pcs) | 6 | 6 | 6 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 360 | 360 | 360 |
Daya maksimum (KW) | 265 | 265 | 265 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
Torsi maksimum (NM) | 250 | 250 | 250 |
Torsi Maksimum (N/M) | 500 | 500 | 500 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | Tahun 1500-4500 | Tahun 1500-4500 | Tahun 1500-4500 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 260 | 260 | 260 |
bentuk bahan bakar | Sistem campuran bensin + 48v ringan | Sistem campuran bensin + 48v ringan | Sistem campuran bensin + 48v ringan |
label bahan bakar | 95 | 95 | 95 |
Metode pasokan minyak | Injeksi campuran | Injeksi campuran | Injeksi campuran |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Kotak persneling | |||
Jumlah roda gigi | 9 | 9 | 9 |
Jenis gearbox | PADA | PADA | PADA |
Nama pendek | Transmisi manual otomatis 9-percepatan | Transmisi manual otomatis 9-percepatan | Transmisi manual otomatis 9-percepatan |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan |
Penggerak empat roda | Penggerak empat roda tepat waktu | Penggerak empat roda tepat waktu | Penggerak empat roda tepat waktu |
struktur diferensial tengah | kopling multipelat | kopling multipelat | kopling multipelat |
Tipe suspensi depan | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone |
tipe suspensi belakang | Suspensi non independen poros integral | Suspensi non independen poros integral | Suspensi non independen poros integral |
Tipe bantuan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | Tipe tanpa bantalan | Tipe tanpa bantalan | Tipe tanpa bantalan |
pengereman roda | |||
Tipe rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | Ukuran ban 265/60 R18 | Ukuran ban 265/55 R19 | Ukuran 265/50 R20 |
spesifikasi ban belakang | Ukuran ban 265/60 R18 | Ukuran ban 265/55 R19 | Ukuran 265/50 R20 |
Spesifikasi ban serep | Semua ukuran penuh | Semua ukuran penuh | Semua ukuran penuh |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Kantung udara utama/penumpang | Sopir ● / Wakil Sopir ● | Sopir ● / Wakil Sopir ● | Sopir ● / Wakil Sopir ● |
Kantung udara samping depan/belakang | Depan● / Belakang - | Depan● / Belakang - | Depan● / Belakang - |
Kantung udara kepala depan/belakang (tirai) | Depan● / Belakang● | Depan● / Belakang● | Depan● / Belakang● |
Kantong udara lutut | - | - | - |
pelindung pejalan kaki otomatis | - | - | - |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | Semua mobil | ●depan ●baris kedua | Semua mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-kunci | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi((ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas mobil (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ● | ● |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● |
Menjaga jalur yang berpusat | ● | ● | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
Pengenalan Rambu Lalu Lintas Jalan | ● | ● | ● |
Peringatan pintu terbuka DOW | ● | ● | ● |
peringatan tabrakan depan | ● | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | ● |
Peringatan Tabrakan Depan | ● | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang ● | Depan ●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ● Gambar panorama 360 derajat | ● Gambar panorama 360 derajat | ● Gambar panorama 360 derajat |
Sasis transparan/video 540 derajat | ● | ● | ● |
Sistem peringatan sisi mundur | - | ● | ● |
sistem pelayaran | ●Adaptif kecepatan penuh | ●Adaptif kecepatan penuh | ●Adaptif kecepatan penuh |
Peralihan mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/nyaman ●lintas alam ●lapangan salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/nyaman ●lintas alam ●lapangan salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/nyaman ●lintas alam ●lapangan salju |
parkir otomatis | - | ● | ● |
Parkir kendali jarak jauh | - | ● | ● |
bantuan tanjakan | - | - | ● |
turun curam | ● | ● | ● |
Suspensi yang dapat diganti | - | - | ●Penyesuaian suspensi lembut dan keras |
suspensi udara | - | - | - |
Suspensi induksi elektromagnetik | - | - | - |
Rasio kemudi variabel | - | - | - |
Fungsi penguncian diferensial sentral | ● | ● | ● |
Sistem kemudi aktif terintegrasi | - | - | - |
Diferensial selip terbatas/pengunci diferensial | ○Pengunci diferensial gandar depan ●Pengunci diferensial gandar belakang | ○Pengunci diferensial gandar depan ●Pengunci diferensial gandar belakang | ○Pengunci diferensial gandar depan ●Pengunci diferensial gandar belakang |
Penggerak empat roda kecepatan rendah | ● | ● | ● |
Mode peristaltik | ● | ● | ● |
Tangki berputar | ● | ● | ● |
Tingkat mengemudi berbantuan | Bahasa Indonesia: L2 | Bahasa Indonesia: L2 | Bahasa Indonesia: L2 |
Tingkat mengemudi berbantuan | - | Bahasa Indonesia: L2 | - |
Konfigurasi Eksternal / Anti Pencurian | |||
jenis sunroof | Sunroof elektrik | Sunroof bukaan panorama | Sunroof bukaan panorama |
Perlengkapan Penampilan Olahraga | - | - | - |
Bahan pelek | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
Pintu penutup elektrik | - | - | - |
Bagasi listrik | - | - | - |
Batang induksi | - | - | - |
Memori posisi trunk induktif | - | - | - |
rak atap | ● | ● | ● |
Imobilizer elektronik mesin | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ●Kunci Jarak Jauh ●Kunci Bluetooth | ●Kunci Jarak Jauh ●Kunci Bluetooth | ●Kunci Jarak Jauh ●Kunci Bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi masuk tanpa kunci | baris depan | baris depan | baris depan |
fungsi mulai jarak jauh | ● | ● | ● |
Pedal samping | ●listrik | ●listrik | ●listrik |
Konfigurasi internal | |||
Bahan roda kemudi | Kulit | Kulit | Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ● Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang | ● Penyesuaian manual atas dan bawah + depan dan belakang |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik |
Roda kemudi multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ● | ● | ● |
Pemanasan roda kemudi | ● | ● | ● |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Ukuran meter LCD | ●12,3" | ●12,3" | ●12,3" |
Bahasa Indonesia: HUD | - | ● | ● |
perekam terpasang | ● | ● | ● |
mengurangi kebisingan secara otomatis | ● | ● | ● |
pengisi daya nirkabel | ●Baris depan | ●Baris depan | ●Baris depan ●Baris belakang |
perangkat ETC | ● | ● | ○ |
Konfigurasi kursi | |||
bahan jok | ●kulit imitasi | ●Kulit asli | ●Kulit asli |
Kursi bergaya olahraga | - | - | - |
penyesuaian kursi utama | ● Penyesuaian bagian depan dan belakang ● Penyesuaian sandaran ● Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Dukungan pinggang (4 arah) | ● Penyesuaian bagian depan dan belakang ● Penyesuaian sandaran ● Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Dukungan pinggang (4 arah) | ● Penyesuaian bagian depan dan belakang ● Penyesuaian sandaran ● Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Dukungan pinggang (4 arah) |
Asisten penyesuaian kursi | ● Penyesuaian depan dan belakang ● Penyesuaian sandaran ● Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ● Penyesuaian depan dan belakang ● Penyesuaian sandaran ● Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ● Penyesuaian depan dan belakang ● Penyesuaian sandaran ● Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | Pengemudi●/Wakil Pengemudi● | Pengemudi●/Wakil Pengemudi● | Pengemudi●/Wakil Pengemudi● |
fungsi kursi depan | ● pemanasan | ● Pemanasan ● Ventilasi ● Pijat | ● Pemanasan ● Ventilasi ● Pijat |
Fungsi memori kursi listrik | Pengemudi●/Wakil Pengemudi● | Pengemudi●/Wakil Pengemudi● | Pengemudi●/Wakil Pengemudi● |
Tombol yang dapat disesuaikan untuk kursi penumpang depan dan belakang | - | ● | ● |
Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran |
Batch kedua penyesuaian kursi listrik | - | - | ● |
Fungsi kursi baris ke-2 | - | ● Pemanasan ● Ventilasi | ● Pemanasan ● Ventilasi ● Pijat |
Papan meja kecil belakang | - | - | - |
Kursi baris kedua independen | - | - | - |
Tempat duduk ditata | - | ●2-3-2 | - |
kursi belakang diturunkan | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional |
Pelipatan kursi belakang secara elektrik | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang● |
Tempat gelas pemanas/pendingin | - | - | - |
tempat gelas belakang | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD | ●Layar sentuh LCD |
Ukuran layar kontrol pusat | ●14,6 inci | ●14,6 inci | ●14,6 inci |
Bahasa Indonesia: GPS | ● | ● | ● |
Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● |
panggilan bantuan pinggir jalan | ● | ● | ● |
Telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
sistem pengenalan suara | ●sistem multimedia ●navigasi ●Telepon ●AC |
●sistem multimedia ●navigasi ●Telepon ●AC ●atap kaca |
●sistem multimedia ●navigasi ●Telepon ●AC ●atap kaca |
internet mobil | ● | ● | ● |
Koneksi Wi-Fi OTA 4G/5G | ●4G | ●4G | ●5G |
Peningkatan OTA | ● | ● | ● |
Akses Internet Nirkabel | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB ●SD ●Tipe-c |
●USB ●SD ●Tipe-c |
●USB ●SD ●Tipe-c |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/ Belakang 2 | ●Depan 2/ Belakang 2 | ●Depan 2/ Belakang 2 |
Antarmuka daya 12V kompartemen bagasi | - | - | - |
Merek Speaker | ●Tak terbatas | ●Tak terbatas | ●Tak terbatas |
Jumlah Pembicara | ●12 | ●12 | ●12 |
kendali jarak jauh aplikasi telepon | ● | ● | ● |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | - | - | - |
Lampu LED siang hari | ● | ● | ● |
Adaptasi otomatis cahaya tinggi rendah | ● | ● | ● |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Lampu Bantuan Belok | ● | ● | ● |
Lampu depan berputar | - | - | - |
Mode hujan dan kabut lampu depan | - | - | - |
Ketinggian lampu depan dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu depan | - | - | - |
Lampu depan mati tertunda | ● | ● | ● |
lampu baca sentuh | ● | ● | ● |
Pencahayaan sekitar di dalam mobil | ●beraneka warna | ●beraneka warna | ●beraneka warna |
Kaca/Kaca spion | |||
Jendela listrik depan/belakang | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● | Depan● / Belakang ● |
Fungsi lift satu jendela | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Fungsi anti jepitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi cermin eksterior | ●Penyesuaian elektrik ●Lipat elektrik ●Pemanas kaca spion ●Kunci pelipatan mobil otomatis | ●Penyesuaian elektrik ●Lipat elektrik ●Memori kaca spion ●Pemanas kaca spion ●Putaran balik otomatis ke bawah ●Kunci mobil lipat otomatis | ●Penyesuaian elektrik ●Lipat elektrik ●Memori kaca spion ●Pemanas kaca spion ●Putaran balik otomatis ke bawah ●Kunci mobil lipat otomatis |
Fungsi kaca spion bagian dalam | ●Anti-silau manual | ●Anti silau otomatis | ●Cermin spion streaming anti-silau manual |
Tirai pelindung matahari belakang | - | - | - |
Jendela privasi belakang | ● | ● | ● |
cermin rias interior | ●Wakil pengemudi + lampu ●kopilot + lampu | ●Wakil pengemudi + lampu ●kopilot + lampu | ●Wakil pengemudi + lampu ●kopilot + lampu |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | sensor hujan | sensor hujan | sensor hujan |
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC otomatis | ●AC otomatis | ●AC otomatis |
AC independen belakang | ● | ● | ● |
saluran udara belakang | ● | ● | ● |
kontrol zona suhu | ● | ● | ● |
pembersih udara mobil | ● | ● | ● |
penyaring PM2.5 | ● | ● | ● |
generator ion negatif | - | - | ● |
Kulkas mobil | - | - | - |