itu | GAC Trumpchi M8 2023 seri zongshi shuangqing zhizun | GAC Trumpchi M8 2023 seri zongshi 400T zidongzhizun | GAC Trumpchi M8 2023 lingxiu seri 390T haohua | GAC Trumpchi M8 2023 dashi seri 390T zungui | |
Konfigurasi dasar | |||||
Kelas mobil | 级别 | MPV besar dan sedang | Mobil kompak | Mobil kompak | Mobil kompak |
Jenis Energi | 能源类型 | Hibrida | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 上市时间 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
Daya maks (kw) | 最大功 foto | 140 | 185 | 185 | 185 |
Total daya motor (kw) | foto | 134 | |||
Obor maks (Nm) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
Total Torsi Motor (Nm) | 电动机总扭矩 | 270 | |||
Mesin | 发动机 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 252HP L4 | 2.0T 252HP L4 | 2.0T 252HP L4 |
motor listrik (Ps) | 电动机 | 182 | |||
kotak roda gigi | 变速箱 | E-CVT | otomatis 8 kecepatan | otomatis 8 kecepatan | otomatis 8 kecepatan |
P*L*T(mm) | 长*宽*高 | 5212*1893*1823 | 5212*1893*1823 | 5089*1884*1822 | 5149*1884*1822 |
Struktur tubuh | 车身结构 | MPV 5 pintu 7 tempat duduk | MPV 5 pintu 7 tempat duduk | MPV 5 pintu 7 tempat duduk | MPV 5 pintu 7 tempat duduk |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 最高车速 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | 官方0-100加速 | - | - | - | - |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | NEDC 合油耗 | 5.42 | 8.54 | 8.3 | 8.3 |
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100KM) | WLTC 综合油耗 | 5.91 | 8.95 | 8.7 | 8.7 |
Bodi Mobil | |||||
Panjang (mm) | 长度 | 5212 | 5212 | 5089 | 5149 |
lebar (mm) | 宽度 | 1893 | 1893 | 1884 | 1884 |
tinggi (mm) | 高度 | 1823 | 1823 | 1822 | 1822 |
dasar roda (mm) | itu | 3070 | 3070 | 3000 | 3000 |
dasar roda depan (mm) | 前轮距 | 1628 | 1628 | 1620 | 1620 |
dasar roda belakang (mm) | 后轮距 | 1638 | 1638 | 1635 | 1635 |
ruang minimum beban penuh dari lantai (mm) | 满载最小离地间隙 | ||||
sudut pendekatan (°) | 接近角 | 12 | 12 | 13 | 10 |
sudut keberangkatan (°) | 离去角 | 16 | 16 | 14 | 11 |
Radius putar minimum (m) | 最小转弯半径 | ||||
Struktur Mobil | 车身结构 | MPV | MPV | suv | suv |
metode pembukaan pintu | 车门开启方式 | terbuka datar+pintu geser | terbuka datar+pintu geser | terbuka datar+pintu geser | terbuka datar+pintu geser |
Jumlah pintu (PC) | 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 油箱容积, | - | - | 65 | 65 |
Volume bagasi (L) | 后背厢容积, | 516-1586 | 516-1586 | - | - |
Batasi berat badan (KG) | 整备质量 | 2245 | 2150 | 2020 | 2075 |
Massa beban penuh maksimum (KG) | 最大满载质量 | 2890 | 2790 | 2600 | 2600 |
Mesin | |||||
model mesin | 发动机型号 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 |
Perpindahan (mL) | 排量 | 1991 | 1497 | 1497 | 1497 |
Perpindahan (Kiri) | 排量(Kiri) | 2.O | 2.O | 2.O | 2.O |
Formulir penerimaan | 进气形式 | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi |
tata letak mesin | 发动机布局 | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang |
Susunan silinder | 气缸排列形式 | L | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 最大马力 | 190 | 252 | 252 | 252 |
Daya maksimum (KW) | 最大功 foto | 140 | 185 | 185 | 185 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 最大功率转速 | 4500-5000 | 5250 | 5250 | 5250 |
Torsi maksimum (NM) | 最大扭矩 | 330 | 400 | 390 | 390 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 最大扭矩转速 | 1500-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 最大净功 foto | 140 | 170 | 170 | 170 |
bentuk bahan bakar | 燃料形式 | Hibrida | Bensin | Bensin | Bensin |
label bahan bakar | 燃油标号 | 92 | 95 | 95 | 95 |
Metode pasokan minyak | 供油方式 | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung |
bahan kepala silinder | 缸盖材料 | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | 缸体材料 | besi cor | besi cor | besi cor | besi cor |
Standar Lingkungan | 环保标准 | Tiongkok VI | Tiongkok VI | Tiongkok VI | Tiongkok VI |
motor listrik | |||||
tipe motorik | 电机类型 | Magnet permanen/sinkron | |||
Tenaga motor keseluruhan | foto | 134 | |||
Tenaga motor keseluruhan | foto | 181 | |||
Torsi Motor Total | 电动机总扭矩 | 270 | |||
Tenaga maksimum motor depan | peralatan rumah tangga foto | 134 | |||
Torsi maksimum motor depan | 前电动最大扭矩 | 270 | |||
Jumlah motor penggerak | 驱动电机数 | motorik tunggal | |||
Tata letak motorik | 电机布局 | Depan | |||
Jenis Baterai | 电池类型 | baterai NiMH | |||
Merek baterai | 电芯品牌 | PRIMEARTH | |||
Kemudi sasis | |||||
mode berkendara | 驱动方式 | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Penggerak empat roda | 四驱类型 | ||||
struktur diferensial pusat | 中央插锁锁 | ||||
Tipe suspensi depan | 前悬架类型, | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | 后悬架类型 | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
tipe peningkatan | 助力类型 | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | 车体结构 | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||||
Tipe rem depan | 前制动器类型 | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
tipe rem belakang | 后制动器类型 | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | 驻车制动类型 | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 前轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
spesifikasi ban belakang | 后轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Spesifikasi ban serep | 备胎规格 | - | - | alat perbaikan ban saja | alat perbaikan ban saja |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||||
Airbag utama/penumpang | 主/副驾驶座安全气囊 | Sopir● /Wakil pengemudi ● | Sopir● /Wakil pengemudi ● | Sopir● /Wakil pengemudi ● | Sopir● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | 前/后排侧气囊 | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang - |
Airbag kepala depan/belakang (gorden) | 前/后排头部气囊 | Depan● /Belakang● | Depan● /Belakang● | - | Depan● /Belakang● |
Airbag lutut | 膝部气囊 | - | - | - | - |
perlindungan otomatis pedestrain | 被动行人保护 | - | - | - | - |
Fungsi pemantauan tekanan ban | 胎压监测功能 | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | 安全带未系提醒 | seluruh mobil | seluruh mobil | barisan depan | barisan depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ISOFIX perangkat lunak sistem | ● | ● | ● | ● |
ABS anti-kunci | ABS | ● | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas mobil (ESC/ESP/DSC) | sistem operasi (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Bantu Paralel | 并线辅助 | ● | ● | - | ● |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | 车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● |
Bantuan Penjaga Jalur | 车道保持辅助系统 | ● | ● | - | ● |
Penjagaan terpusat pada jalur | 车道居中保持 | ● | ● | - | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● |
Pengenalan Rambu Lalu Lintas Jalan | 道路交通标识识别 | ● | ● | ||
Peringatan pintu terbuka DOW | DOW开门预警 | ● | ● | ||
peringatan tabrakan belakang | 后方碰撞预警 | ● | ● | ||
Alarm mengemudi kelelahan | 疲劳驾驶提示 | - | - | ● | ● |
Peringatan Tabrakan Depan | 前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||||
Radar parkir depan/belakang | 前/后驻车雷达 | Depan ●/Belakang ● | Depan ●/Belakang ● | Depan - /Belakang ● | Depan ● /Belakang ● |
video bantuan mengemudi | 驾驶辅助影像 | ●Gambar panorama 360 derajat | ●Gambar panorama 360 derajat | ●Gambar panorama 360 derajat | |
Sasis transparan/video 540 derajat | 透明底盘/540度影像 | ● | ● | ||
Sistem peringatan sisi mundur | 倒车车侧预警 | ● | ● | - | ● |
sistem pelayaran | 巡航系统 | ●Adaptif kecepatan penuh | ●Adaptif kecepatan penuh | ●kendali pelayaran | |
Peralihan mode mengemudi | 驾驶模式切换 | ●olahraga ●ekonomi/standar ●nyaman |
●olahraga ●ekonomi/standar ●nyaman |
●olahraga ●ekonomi/standar ●nyaman |
●olahraga ●ekonomi/standar ●nyaman |
parkir otomatis | 自动泊车入位 | - | - | - | ● |
Teknologi start-stop mesin | 发动机启停技术 | - | - | - | ● |
penahan otomatis | 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
bantuan bukit | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
turunan curam | 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
Suspensi yang bisa diganti | 可变悬架功能 | - | - | - | - |
suspensi udara | 空气悬架 | - | - | - | - |
Tingkat mengemudi yang dibantu | 辅助驾驶系统 | ADIGO | ADIGO | - | - |
Tingkat mengemudi yang dibantu | foto | L2 | L2 | ||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||||
tipe sunroof | 天窗类型 | Sunroof elektrik tersegmentasi | Sunroof elektrik tersegmentasi | sunroof listrik | Sunroof elektrik tersegmentasi |
Perlengkapan Penampilan Olahraga | 运动外观套件 | - | - | - | - |
Bahan pelek | 轮圈材质 | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
Pintu sunction listrik | 电动吸合门 | - | - | - | - |
Pintu geser samping | 侧滑门形式 | listrik dua sisi | listrik dua sisi | listrik dua sisi | listrik dua sisi |
bagasi listrik | 动后备厢 | ● | ● | - | ● |
Rasakan pintu belakang | 感应后备箱 | ● | ● | - | ● |
Memori posisi bagasi listrik | layanan kesehatan | ● | ● | - | ● |
rak atap | 车顶行李架 | - | - | - | - |
Immobilizer elektronik mesin | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
jenis kunci | 钥匙类型 | ●Tombol Jarak Jauh | ●Tombol Jarak Jauh | ●Tombol Jarak Jauh | ●Tombol Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
Fungsi masuk tanpa kunci | 无钥匙进入功能 | seluruh mobil | seluruh mobil | seluruh mobil | seluruh mobil |
fungsi mulai jarak jauh | 远程启动功能 | ● | ● | ● | ● |
Konfigurasi internal | |||||
Bahan setir | 方向盘材质 | Kulit asli | Kulit asli | Kulit asli | Kulit asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | 方向盘位置调节 | ● Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ● Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ● Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ● Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang |
Pergeseran bentuk | 挡形式 | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik |
Roda kemudi multifungsi | 功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | 方向盘换挡 | - | - | - | - |
Pemanasan roda kemudi | 方向盘加热 | ● | ● | - | - |
Layar tampilan komputer perjalanan | 行车电脑现实屏幕 | ●Warna-warni | ●Warna-warni | ●Warna-warni | ●Warna-warni |
Dasbor LCD Penuh | 全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● |
Ukuran meteran LCD | 仪表盘尺寸 | ●12,3'' | ●12,3'' | ●7'' | ●12,3'' |
HUD | HUD adalah aplikasi yang sangat berguna | - | - | - | - |
perekam bawaan | 内置行车记录仪 | ● | ● | - | - |
mengurangi kebisingan secara otomatis | 主动降噪 | - | - | - | - |
pengisi daya nirkabel | 手机无线充电功能 | Depan | Depan | - | - |
Konfigurasi kursi | |||||
bahan kursi | 座椅材质 | ●kulit imitasi ●Kulit asli | ●kulit imitasi ●Kulit asli | ●campuran kulit/kain | ●kulit imitasi ●Kulit asli |
Kursi bergaya olahraga | 运动风格座椅 | ||||
penyesuaian kursi utama | 主座椅调节方式 | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran ● Penyetelan ketinggian (4 arah) ●penopang pinggang (4 arah) | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran ● Penyetelan ketinggian (4 arah) ●penopang pinggang (4 arah) | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran ● Penyetelan ketinggian (2 arah) | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran ● Penyetelan ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | 副座椅调节方式 | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran |
Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | 主/副驾驶座电动调节 | Pengemudi● Wakil Penggerak● | Pengemudi● Wakil Penggerak● | Pengemudi● Wakil Pengemudi- | Pengemudi● Wakil Pengemudi- |
fungsi kursi depan | 前排座椅功能 | ● pemanasan ●Ventilasi | ● pemanasan ●Ventilasi | ||
Fungsi memori kursi E | 动座椅记忆功能 | pengemudi | pengemudi | ||
Tombol bos belakang | 副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ||
Penyesuaian kursi baris kedua | 第二排座椅调节 | ● penyetelan depan dan belakang ● penyetelan sandaran ● penyetelan sandaran kaki | ● penyetelan depan dan belakang ● penyetelan sandaran ● penyetelan sandaran kaki | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ● penyetelan sandaran ● penyetelan sandaran kaki ● penyetelan pinggang |
Kursi baris ke-2 E-adjust | informasi kesehatan | ● | ● | - | ● |
Fungsi jok baris ke 2 | 第二排座椅功能 | ● pemanasan ●Ventilasi ●pijat | ● pemanasan ●Ventilasi ●pijat | ● pemanasan ●Ventilasi ●pijat | ● pemanasan ●Ventilasi ●pijat |
Kursi baris ke-2 kursi independen | 第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● |
Penyesuaian kursi baris ketiga | 第三排座椅调节 | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran | ||
Tata letak kursi | 座椅布局 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
kursi belakang diletakkan dalam bentuk | 后排座椅放倒形式 | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | 前/后中央扶手 | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
dudukan cangkir belakang | 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | |||||
Layar warna kontrol pusat | 中控彩色屏幕 | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
Ukuran layar kontrol pusat | 中控屏幕尺寸 | ●14,6 inci | ●14,6 inci | ●10,1 inci | ●10,1 inci |
GPS | 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
Tampilan informasi lalu lintas navigasi | 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
Navigasi dunia nyata AR | AR 实景导航 | ● | ● | ||
panggilan bantuan pinggir jalan | 道路救援呼叫 | ● | ● | ||
telepon Bluetooth | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
Sambungan/pemetaan telepon | 手机互联/映射 | Kehidupan Mobil | |||
sistem pengenalan suara | 语音识别控制系统 | sistem multimedia navigasi Telepon AC atap matahari |
sistem multimedia navigasi Telepon AC atap matahari |
sistem multimedia navigasi Telepon AC atap matahari |
sistem multimedia navigasi Telepon AC atap matahari |
internet mobil | 联网 | ● | ● | ● | |
WIFI OTA 4G/5G | Jaringan 4G/5G | 4G | 4G | 4G | |
Peningkatan OTA | OTA升级 | ● | ● | ● | |
WIFI | WIFI | ● | ● | ● | |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | 多媒体/充电接口 | ●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
●USB | ●USB |
Jumlah port USB Tipe-C | Konektor USB/Tipe-C | Depan 4/belakang 4 | Depan 4/belakang 4 | Depan 3/ belakang 1 | Depan 2/ belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | adaptor daya 12V | - | - | ● | ● |
Merek Pembicara | 扬声器品牌 | - | - | ||
Jumlah Pembicara | 扬声器数量 | ●8 | ●8 | ●6 | ●8 |
kendali jarak jauh aplikasi telepon | 手机APP远程控制 | ● Kontrol pintu ●kontrol AC ●Kendaraan mulai ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Lokasi kendaraan/pencarian kendaraan |
● Kontrol pintu ●kontrol AC ●Kendaraan mulai ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Lokasi kendaraan/pencarian kendaraan |
● Kontrol pintu ●kontrol AC ●Kendaraan mulai ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Lokasi kendaraan/pencarian kendaraan |
● Kontrol pintu ●kontrol AC ●Kendaraan mulai ●Penyelidikan/diagnosis kondisi kendaraan ●Lokasi kendaraan/pencarian kendaraan |
Konfigurasi pencahayaan | |||||
sumber cahaya sinar rendah | 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya sinar tinggi | 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | 灯光特色功能 | - | - | Matriks | Matriks |
Lampu berjalan siang hari LED | Lampu LED | ● | ● | ● | ● |
Cahaya rendah tinggi adaptif otomatis | 自适应远近光灯 | ● | ● | - | - |
lampu depan otomatis | 动头灯 | ● | ● | - | ● |
Menghidupkan lampu Bantuan | 转向辅助灯 | - | - | - | - |
Memutar lampu depan | 转向头灯 | - | - | - | - |
Mode hujan dan kabut lampu depan | 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
Ketinggian lampu depan dapat disesuaikan | 大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● |
perangkat pembersih lampu depan | 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
Penundaan lampu depan mati | 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
Pencahayaan sekitar di dalam mobil | 车内环境氛围灯 | beraneka warna | beraneka warna | - | 32 warna |
Kaca/kaca spion | |||||
Power window depan/belakang | 前/后电动车窗 | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi pengangkatan satu jendela | 车窗一键升降功能 | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | beraneka warna | ● Semua Mobil |
Fungsi anti-jepit jendela | 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | 外后视镜功能 | ●Penyesuaian kelistrikan ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Pelipatan otomatis saat mengunci ●memori kaca spion mobil ●Penurunan otomatis saat mundur |
●Penyesuaian kelistrikan ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Pelipatan otomatis saat mengunci ●memori kaca spion mobil ●Penurunan otomatis saat mundur |
●Penyesuaian kelistrikan | ●Penyesuaian kelistrikan ●Lipatan listrik ●Pemanas kaca spion ●Melipat otomatis saat mengunci mobil |
Fungsi kaca spion bagian dalam | 内后视镜功能 | ●Anti silau otomatis | ●Anti silau otomatis | ●Manual anti silau | ●Anti silau otomatis |
Tirai kerai belakang | 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - |
Jendela privasi belakang | 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | - | ● |
cermin rias interior | 车内化妆镜 | ● Depan dengan lampu ●Wakil pengemudi dengan lampu | ● Depan dengan lampu ●Wakil pengemudi dengan lampu | ● Depan dengan lampu ●Wakil pengemudi dengan lampu | ● Depan dengan lampu ●Wakil pengemudi dengan lampu |
wiper belakang | 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | 感应雨刷功能 | sensor hujan | sensor hujan | - | sensor hujan |
AC/kulkas | |||||
Metode kontrol suhu AC | 空调温度控制方式 | ●AC otomatis | ●AC otomatis | ●AC otomatis | ●AC otomatis |
AC independen belakang | 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
saluran keluar udara belakang | 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
kontrol zona suhu | 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
pembersih udara mobil | 车载空气净化器 | ● | ● | ● | ● |
penyaring PM2.5 | 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
penghasil ion negatif | 负离子发生器 | ● | ● | ● | ● |